Full Service Agency
Draftfcb
BUSINESS SUMMARY
With an equal focus on creativity and accountability, Draftfcb is committed to producing brilliant ideas that change consumer behavior. As a global, fully integrated marketing communications agency operating against a single P&L, Draftfcb provides clients with highly collaborative, channel-neutral thinking that delivers engagement and, most importantly, action. With nearly 140 years of combined expertise, Draftfcb has roots in both consumer advertising and behavioral, data-driven direct marketing. The Draftfcb network spans 151 offices in 90 countries and employs nearly 8,600 people. The agency is part of the Interpublic Group of Companies (NYSE:IPG). For more information, visit www.draftfcb.com.
STATISTICS
FOUNDED
1873
EMPLOYEES
9,000
| NAME/EMAIL | TITLE | ||
|---|---|---|---|
| Howard Draft
|
Exec Chm | ||
| Carter Murray
|
CEO | ||
| Neil Miller
|
COO | ||
| Debra Coughlin
|
CMO-Global & Exec VP | ||
| Javier Campopiano
|
Chief Creative Officer | ||
| Teresa Fellows
|
Chief Admin Officer | ||
| Vita Harris
|
Chief Strategy Officer | ||
| Wally Petersen
|
Chief Comm Officer | ||
| Keisha Vaughn
|
Chief Diversity Officer & Sr Dir-Leadership Dev | ||
| Chuck Rudnick
|
Exec VP & Grp Dir-Creative | ||
GENERAL INFO
100 W 33rd St
New York, NY 10001
Tel: (212) 885-3000
Fax: (212) 885-3300
| Amtrak (Digital, Media Buying & Planning) |
Levi Strauss (Dockers) |
||||
| Beiersdorf (1907) (8X4, Eucerin, Hansaplast, Nivea) |
Merck & Company, Inc. (Dr. Scholl's, Dr. Scholl's Footcare Products, Dr. Scholl's Massaging Gel Insoles, Dr. Scholl's Wart Remover, Gardasil, Lotrimin, Merck & Company, Inc., MiraLax, Nasonex, NuvaRing, Singulair, Zegerid OTC, Zostavax) |
||||
| Diner's Club |
Mondelez International (Nabisco, Nilla, Oreo) |
||||
| Dow Chemical (2006) (Campaign: "Solutionism. The New Optimism.", Campaign: "Train", Human Element Campaign) |
Office of National Drug Control Policy (Campaign: "Above the Influence") |
||||
| Electronic Arts (Mass Effect 3, Video Games) |
Shillington School (Campaign: "Exceed Your Potential") |
||||
MARKET SPECIALIZATION [134]
| MEDIA FOCUS | ||
|---|---|---|
| Above-the-Line | ||
| Affiliate Marketing | ||
| Alternative Advertising | ||
| Below-the-Line | ||
| TARGET MARKETS | ||
|---|---|---|
| Affluent Market | ||
| Bilingual Market | ||
| Business-To-Business | ||
| Children's Market | ||
| College | ||
| KEY SERVICES | ||
|---|---|---|
| Advertising | ||
| Advertising Specialties | ||
| Brand Development & Integration | ||
| Communications | ||
| Consulting | ||
| INDUSTRY FOCUS | ||
|---|---|---|
| Agriculture | ||
| Arts | ||
| Automotive | ||
| Aviation & Aerospace | ||
| Commercial Photography | ||
CORPORATE FAMILY
| COMPANY | RELATIONSHIP | LOCATION | EMPLOYEES |
|---|---|---|---|
| The Interpublic Group of Companies, Inc. | PARENT | New York, NY | 43,300 |
| Draftfcb | Current | New York, NY | 9,000 |
| 360 Marketing Communications & Contacts | Child | Santo Domingo, Dominican Republic | 18 |
| AJL Park | Child | Caracas, Venezuela | 25 |
| AdMedia | Child | Accra, Ghana | 30 |
| Afirma | Child | Belgrade, Serbia | 35 |
| Big IDEA Latvia | Child | Riga, Latvia | 22 |
| Big IDEA Lithuania | Child | Vilnius, Lithuania | 20 |
| Business Data Ltd. | Child | Sofia, Bulgaria | 8 |
| CREA Publicidad | Child | Tegucigalpa, Honduras | 15 |
| CREA Publicidad | Child | San Salvador, El Salvador | 20 |
| CREA Publicidad | Child | San Jose, Costa Rica | 15 |
| Cread | Child | Beau Bassin, Mauritius | 25 |
| Daiko Advertising, Inc. | Child | Tokyo, Japan | 100 |
| Direct Response (Thailand) Ltd. | Child | Bangkok, Thailand | 5 |
| Dos Puntos CREA | Child | Guatemala, Guatemala | 45 |
| DraftFCB | Child | Mexico, Mexico | 140 |
| Draftfcb | Child | Irvine, CA | 80 |
| Draftfcb | Child | Chicago, IL | 670 |
| Draftfcb | Child | Paris, France | 54 |
| Draftfcb | Child | Munich, Germany | 50 |
| Draftfcb | Child | Hamburg, Germany | 190 |
| Draftfcb | Child | Amsterdam, Netherlands | 52 |
| Draftfcb | Child | Lisbon, Portugal | 40 |
| Draftfcb | Child | Bucharest, Romania | 55 |
| Draftfcb | Child | Madrid, Spain | 45 |
| Draftfcb | Child | Barcelona, Spain | 20 |
| Draftfcb | Child | Wallisellen, Switzerland | 31 |
| Draftfcb | Child | Istanbul, Turkey | 24 |
| Draftfcb | Child | London, United Kingdom | 135 |
| Draftfcb | Child | Buenos Aires, Argentina | 46 |
| Draftfcb | Child | San Juan, PR | 34 |
| Draftfcb | Child | Caracas, Venezuela | 80 |
| Draftfcb | Child | Phnom Penh, Cambodia | 19 |
| Draftfcb | Child | Shanghai, China | 115 |
| Draftfcb | Child | Quarry Bay, China (Hong Kong) | 50 |
| Draftfcb | Child | Jakarta, Indonesia | 56 |
| Draftfcb | Child | Seoul, Korea (South) | 10 |
| Draftfcb | Child | Kuala Lumpur, Malaysia | 102 |
| Draftfcb | Child | Makati, Philippines | 57 |
| Draftfcb | Child | Taipei, Taiwan | 25 |
| Draftfcb | Child | Surry Hills, Australia | 10 |
| Draftfcb | Child | Auckland, New Zealand | 190 |
| Draftfcb | Child | Lusaka, Zambia | 12 |
| Draftfcb | Child | Harare, Zimbabwe | 15 |
| Draftfcb (Thailand) Ltd. | Child | Bangkok, Thailand | 120 |
| Draftfcb Ad Fabrika | Child | Warsaw, Poland | 20 |
| Draftfcb Cape Town | Child | Cape Town, South Africa | 115 |
| Draftfcb Durban | Child | Durban, South Africa | 30 |
| Draftfcb HealthCare NY | Child | New York, NY | 490 |
| Draftfcb Johannesburg | Child | Johannesburg, South Africa | 185 |
| Draftfcb Latam Regional, Miami Branch | Child | Miramar, FL | 2 |
| Draftfcb MA | Child | Kiev, Ukraine | 30 |
| Draftfcb MA | Child | Moscow, Russia | 50 |
| Draftfcb Milan | Child | Milan, Italy | 65 |
| Draftfcb Montreal | Child | Montreal, Canada | 45 |
| Draftfcb New York | Child | New York, NY | 350 |
| Draftfcb Partners | Child | Vienna, Austria | 30 |
| Draftfcb Shimoni Finkelstein | Child | Tel Aviv, Israel | 50 |
| Draftfcb South Africa | Child | Johannesburg, South Africa | 10 |
| Draftfcb Toronto | Child | Toronto, Canada | 205 |
| Draftfcb Ulka | Child | Bengaluru, India | 45 |
| Draftfcb Ulka | Child | Gurgaon, India | 136 |
| Draftfcb Ulka | Child | Chennai, India | 29 |
| Draftfcb Ulka | Child | Kochi, India | 15 |
| Draftfcb Ulka | Child | Kolkata, India | 10 |
| Draftfcb Ulka Mumbai | Child | Mumbai, India | 275 |
| Draftfcb West | Child | Seattle, WA | 25 |
| Draftfcb West | Child | San Francisco, CA | 220 |
| Draftfcb s r.o. | Child | Prague, Czech Republic | 15 |
| Dzuka Communications | Child | Blantyre, Malawi | 10 |
| EFPZ | Child | Montevideo, Uruguay | 22 |
| Faltman & Malmen + Draftfcb | Child | Stockholm, Sweden | 35 |
| Giovanni Draftfcb | Child | Brasilia, Brazil | 2 |
| Giovanni Draftfcb | Child | Sao Paulo, Brazil | 266 |
| Giovanni Draftfcb | Child | Rio de Janeiro, Brazil | 75 |
| Gnomi + Draftfcb | Child | Athens, Greece | 30 |
| Gramma Publicidad | Child | La Paz, Bolivia | 25 |
| Hacker Group | Child | Seattle, WA | 200 |
| Horizon Draftfcb Beirut | Child | Beirut, Lebanon | 10 |
| Horizon Draftfcb Cairo | Child | Cairo, Egypt | 50 |
| Horizon Draftfcb Dubai | Child | Dubai, United Arab Emirates | 40 |
| Horizon Draftfcb Jeddah | Child | Jeddah, Saudi Arabia | 25 |
| Horizon Holdings | Child | Athens, Greece | 7 |
| Horizon.Draftfcb Kuwait | Child | Kuwait, Kuwait | 20 |
| Horizon.Draftfcb Riyadh | Child | Riyadh, Saudi Arabia | 30 |
| IDEA Estonia | Child | Tallinn, Estonia | 18 |
| Interface Communications Ltd. | Child | Mumbai, India | 120 |
| Lindo/FCB | Child | Kingston, Jamaica | 15 |
| Marcom | Child | Gaborone, Botswana | 15 |
| Marquez Worldwide | Child | Panama, Panama | 30 |
| Mayo | Child | Lima, Peru | 120 |
| Mayo | Child | Bogota, Colombia | 17 |
| Mayo Ecuador | Child | Quito, Ecuador | 30 |
| Mayo Publicidad | Child | Santiago, Chile | 60 |
| NeON | Child | New York, NY | 107 |
| Prakit & FCB Vietnam | Child | Ho Chi Minh City, Vietnam | 50 |
| Publicentro | Child | Managua, Nicaragua | 30 |
| Redline | Child | Johannesburg, South Africa | 8 |
| Segal Licensing | Child | Toronto, Canada | 25 |
| Siblings | |||
| Accentmarketing | Sibling | Coral Gables, FL | 40 |
| Avrett Free Ginsberg | Sibling | New York, NY | 125 |
| Campbell Ewald | Sibling | Warren, MI | 800 |
| Campbell Mithun, Inc. | Sibling | Minneapolis, MN | 300 |
| Carmichael Lynch | Sibling | Minneapolis, MN | 220 |
| Casanova Pendrill, LLC | Sibling | Costa Mesa, CA | 80 |
| Dailey & Associates | Sibling | West Hollywood, CA | 100 |
| Deutsch, Inc. | Sibling | New York, NY | 943 |
| DeVries Public Relations | Sibling | New York, NY | 110 |
| Draftfcb HealthCare NY | Sibling | New York, NY | 490 |
| Fitzgerald+CO | Sibling | Atlanta, GA | 120 |
| Frukt Communications | Sibling | London, United Kingdom | |
| FutureBrand | Sibling | New York, NY | 75 |
| Geomentum | Sibling | Downers Grove, IL | 300 |
| GolinHarris | Sibling | Chicago, IL | 150 |
| Gotham Incorporated | Sibling | New York, NY | 180 |
| Hacker Group | Sibling | Seattle, WA | 200 |
| Hill Holliday | Sibling | Boston, MA | 373 |
| ICC Lowe | Sibling | Parsippany, NJ | 250 |
| ID Media | Sibling | New York, NY | 200 |
| Initiative Worldwide | Sibling | New York, NY | 3,500 |
| Interactive Avenues Pvt. Ltd. | Sibling | Mumbai, India | 200 |
| IW Group, Inc. | Sibling | West Hollywood, CA | 64 |
| Jack Morton Worldwide | Sibling | Boston, MA | 600 |
| The Martin Agency | Sibling | Richmond, VA | 456 |
| McCann Erickson Worldwide | Sibling | New York, NY | 10,300 |
| Middle East Communication Networks - MCN | Sibling | Dubai, United Arab Emirates | 375 |
| MRM Worldwide | Sibling | New York, NY | 2,000 |
| Mullen | Sibling | Boston, MA | 375 |
| NAS Recruitment Communications | Sibling | Cleveland, OH | 300 |
| Octagon | Sibling | Norwalk, CT | 800 |
| Orion Trading | Sibling | New York, NY | 35 |
| R/GA | Sibling | New York, NY | |
| Reprise Media | Sibling | New York, NY | |
| Reprise Media Asia | Sibling | Quarry Bay, China (Hong Kong) | 5 |
| Reprise Media Australia | Sibling | Sydney, Australia | |
| Rivet | Sibling | Saint Louis, MO | 150 |
| SiboneyUSA | Sibling | Coral Gables, FL | 35 |
| Spring Creek Group | Sibling | Seattle, WA | 40 |
| Tierney Communications | Sibling | Philadelphia, PA | 142 |
| TM Advertising | Sibling | Dallas, TX | 200 |
| Translation Consulting & Brand Imaging | Sibling | New York, NY | 50 |
| Universal McCann | Sibling | New York, NY | |
| Weber Shandwick | Sibling | New York, NY | 2,400 |
TWITTER FEED
GOOGLE NEWS
INDUSTRY CODES
NAICS Primary
541810 - Advertising Agencies
SIC Primary
7311 - Advertising Agencies
